Classifica 2014-2015

ECCELLENZA GIRONE B TOTALE IN  CASA FUORI CASA
POS SQUADRA P.TI G V N P F S DIFF G V N P F S G V N P F S
1 GRAGNANO 78 32 24 6 2 61 19 42 16 12 4 0 32 9 16 12 2 2 29 10
2 SANT’AGNELLO 72 32 21 9 2 55 19 36 16 14 2 0 35 8 16 7 7 2 20 11
3 SCAFATESE 68 32 19 11 2 56 26 30 16 12 3 1 31 12 16 7 8 1 25 14
4 VICO EQUENSE 59 32 17 8 7 53 26 27 16 10 4 2 32 10 16 7 4 5 21 16
5 MARIGLIANESE 44 32 10 14 8 45 38 7 16 5 8 3 25 21 16 5 6 5 20 17
6 FAIANO 44 32 11 11 10 29 30 -1 16 8 5 3 16 8 16 3 6 7 13 22
7 NOCERINA 39 32 9 12 11 43 45 -2 16 6 6 4 24 19 16 3 6 7 19 26
8 VALDIANO 39 32 10 9 13 38 45 -7 16 8 3 5 23 14 16 2 6 8 15 31
9 S.ANTONIO AB. 39 32 10 9 13 32 41 -9 16 5 3 8 13 18 16 5 6 5 19 23
10 SAN TOMMASO 38 32 10 8 14 53 48 5 16 6 6 4 32 19 16 4 2 10 21 29
11 PALMESE 37 32 9 10 13 31 46 -15 16 5 6 5 18 22 16 4 4 8 13 24
12 CAMPAGNA 36 32 9 9 14 32 37 -5 16 6 5 5 20 17 16 3 4 9 12 20
13 FORZACORAGGIO 35 32 6 17 9 27 37 -10 16 5 9 2 15 14 16 1 8 7 12 23
14 MASSALUBRENSE 32 32 9 5 18 35 51 -16 16 8 2 6 24 20 16 1 3 12 11 31
15 PONTECAGNANO 31 32 5 16 11 34 41 -7 16 2 9 5 19 21 16 3 7 6 15 20
16 VIS ARIANO 25 32 7 4 21 21 58 -37 16 6 3 7 18 21 16 1 1 14 3 37
17 ECLANESE 18 32 4 6 22 21 59 -38 16 2 4 10 10 26 16 2 2 12 11 33

GRAGNANO PROMOSSO  IN SERIE D     

Sant’Agnello – Vincente dei  Play off regionali passa alla fase nazionale

 RETROCESSE IN PROMOZIONE 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.